易光APF系列】设备参数表
| 功能参数 | RG-APF1250 | RG-APF1250-S | RG-APF1250-M |
| 无线协议 | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) |
| 射频设计 | 2.4G,2条流,2x2 MIMO 5.8G,2条流,2x2 MIMO | 2.4G,2条流,2x2 MIMO 5.8G,2条流,2x2 MIMO | 2.4G,2条流,2x2 MIMO 5.8G,2条流,2x2 MIMO |
| 最大无线协商速率 | 2.4GHz支持300Mbps,5G支持866Mbps | 2.4GHz支持300Mbps,5G支持866Mbps | 2.4GHz支持300Mbps,5G支持866Mbps |
| 天线 | 4根 | 4根 | 4根 |
| 天线类型 | 内置低辐射全向天线 | 内置低辐射全向天线 | 内置低辐射全向天线 |
| 天线增益 | 基础增益2dBi | 基础增益2dBi | 基础增益2dBi |
| 推荐覆盖半径 | 15M(此为实验室无遮挡下参考值) | 15M(此为实验室无遮挡下参考值) | 15M(此为实验室无遮挡下参考值) |
| Mesh | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 发射功率 | ≤100mw(20dBm) | ≤100mw(20dBm) | ≤100mw(20dBm) |
| 固定接口 | 1个上联光口 3个下联10/100/1000Mbps自适应以太网口 1个电话口 1个DC电源接口 | 1个上联光口 1个下联10/100/1000Mbps自适应以太网口 1个电话口 1个DC电源接口 | 1个上联光口 1个下联10/100/1000Mbps自适应以太网口 1个电话口 1个DC电源接口 |
| 最大接入用户数 | 8(2.4G)+64(5G)=64 | 8(2.4G)+64(5G)=64 | 8(2.4G)+64(5G)=64 |
| 推荐用户数 | 8(2.4G)+24(5G)=32 | 8(2.4G)+24(5G)=32 | 8(2.4G)+24(5G)=32 |
| 最大SSID数 | 8个 | 8个 | 8个 |
| 工作频段 | 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注意:工作频段根据不同国家配置有所变化 | 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注意:工作频段根据不同国家配置有所变化 | 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注意:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
| 功率调整 | 高(100%),中(75%),低(50%),更低(25%) | 高(100%),中(75%),低(50%),更低(25%) | 高(100%),中(75%),低(50%),更低(25%) |
| 频宽调整 | 2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz | 2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz | 2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz |
| 无线漫游 | 支持二层漫游 支持802.11k、802.11v协议漫游 | 支持二层漫游 支持802.11k、802.11v协议漫游 | 支持二层漫游 支持802.11k、802.11v协议漫游 |
| OFDMA | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Beamforming波束成形 | 支持 | 支持 | 支持 |
| WMM | 支持 | 支持 | 支持 |
| 黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 无线智能优化(WIO) | 支持 | 支持 | 支持 |
| 用户隔离 | 支持二层隔离 | 支持二层隔离 | 支持二层隔离 |
| 自动调整射频 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 踢弱信号用户下线 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Beacon和Probe帧调整 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 用户掉线日志 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 云端自动调整频段和功率 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 接入信号强度门限 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 负载均衡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 上网方式 | 支持 | 支持 | 支持 |
| WAN口IP冲突避免 | 支持 | 支持 | 支持 |
| VLAN | 可创建VLAN的数量:8 允许指定的VLAN ID范围:1~232,234~4090 支持基于端口的VLAN 支持电视投屏 支持802.1Q VLAN | 可创建VLAN的数量:8 允许指定的VLAN ID范围:1~232,234~4090 支持基于端口的VLAN 支持电视投屏 支持802.1Q VLAN | 可创建VLAN的数量:8 允许指定的VLAN ID范围:1~232,234~4090 支持基于端口的VLAN 支持电视投屏 支持802.1Q VLAN |
| DHCP服务器 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Web管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 诺客云管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 |
| APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 默认登录地址/密码 | 单机入口(WIFI):10.44.77.254单机入口(WIFI):eweb.ruijie.com.cn整网入口(WIFI):10.44.77.253出厂默认密码:admin | 单机入口(WIFI):10.44.77.254单机入口(WIFI):eweb.ruijie.com.cn整网入口(WIFI):10.44.77.253出厂默认密码:admin | 单机入口(WIFI):10.44.77.254单机入口(WIFI):eweb.ruijie.com.cn整网入口(WIFI):10.44.77.253出厂默认密码:admin |
| 本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 配置备份 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 云监控日志 | 支持SYSTEM日志 支持STA日志 支持射频日志 | 支持SYSTEM日志 支持STA日志 支持射频日志 | 支持SYSTEM日志 支持STA日志 支持射频日志 |
| 诊断 | 支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障收集 | 支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障收集 | 支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障收集 |
| 网络自检 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 接收灵敏度 | 11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac HT20:-83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT40:-79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT80:-76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) | 11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac HT20:-83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT40:-79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT80:-76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) | 11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac HT20:-83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT40:-79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac HT80:-76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) |
| BOSA发送功率 | 0~3dB | 0~3dB | 0~3dB |
| BOSA接收灵敏度 | -8~-28dB | -8~-28dB | -8~-28dB |
| 状态指示灯 | 1个状态指示灯 1个光口指示灯 | 1个状态指示灯 1个光口指示灯 | 1个状态指示灯 1个光口指示灯 |
| 复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键 |
| 设备尺寸(宽x深x高) | 165mm*86mm*29mm(不含挂架) | 108.3mm*86mm*25.4mm(不含挂架) | 108.3mm*86mm*25.4mm(不含挂架) |
| 重量 | 0.236kg | 0.187kg | 0.187kg |
| 安装方式 | 壁挂 | 壁挂,兼容86安装 | 壁挂,兼容86安装 |
| 供电方式(PoE) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 供电方式(DC) | 12V,1.5A | 12V,1.5A | 12V,1.5A |
| 最大功耗 | 12.95W | 12W | 12W |
| PoE整机最大输出功率 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 工作温度 | 工作温度:0°C~40°C | 工作温度:0°C~40°C | 工作温度:0°C~40°C |
| 存储温度 | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C |
| 工作湿度 | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) |
| 存储湿度 | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) |
| 防尘防水等级 | IP41 | IP41 | IP41 |
| 防雷 | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
